| TEAM | GP | W | L | T | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CANANDAIGUA | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| COYOTES | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| BATAVIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| JAMESTOWN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southtowns | Stars | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 | 22 | 12-1-1 |
| Bisons | Bisons | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 60 | 29 | 9-2-2 |
| 15U Rochester Amerks | RYH | 18 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 13 | 8-1-2 |
| Niagara Jr. Purple Eagles | NJPE | 16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 64 | 40 | 7-5-2 |
| Clarence | Clar | 12 | 14 | 6 | 8 | 0 | 39 | 52 | 6-8-0 |
| Amherst | Amh | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 30 | 69 | 2-10-0 |
| Buffalo Hornets/Stars | BflStr | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | 27 | 58 | 2-11-0 |
| Coyotes | Coy | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 83 | 0-8-1 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheektowaga | CHKTG | 23 | 14 | 11 | 2 | 1 | 75 | 31 | 11-2-1 |
| Monroe | Monroe | 21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 68 | 24 | 10-3-1 |
| Webster | Web | 18 | 13 | 9 | 4 | 0 | 42 | 32 | 9-4-0 |
| Clarence | Claren | 15 | 14 | 7 | 6 | 1 | 61 | 53 | 7-6-1 |
| Cazenovia | CHIEF | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 39 | 45 | 4-6-4 |
| Bud Bakewell B | BUD | 10 | 11 | 5 | 6 | 0 | 36 | 39 | 5-6-0 |
| Tonawanda | TONA | 6 | 13 | 2 | 9 | 2 | 35 | 67 | 2-9-2 |
| Rochester Red Wings | RRW | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 26 | 91 | 0-12-1 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batavia 16QC | Bat16Q | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 14 | 6-0-0 |
| Coyotes | Coyote | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 20 | 3-3-0 |
| NCCYHA 16QC | NCCYHA | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 26 | 1-3-2 |
| CCYHA | CCYHA | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 44 | 0-4-2 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarence | CLAR | 27 | 14 | 13 | 0 | 1 | 82 | 15 | 13-0-1 |
| Southtowns | Stars | 19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 29 | 9-3-1 |
| WHEATFIELD | WHEAT | 16 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 23 | 7-3-2 |
| SAINTS | SAINTS | 16 | 14 | 7 | 5 | 2 | 51 | 34 | 7-5-2 |
| Rochester Amerks | AMERKS | 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 30 | 53 | 4-8-1 |
| Amherst | AMH | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 32 | 42 | 4-8-0 |
| Cazenovia | Caz | 4 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15 | 69 | 2-11-0 |
| Webster | WEBST | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 26 | 62 | 1-9-1 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monroe Coutny Eagle | Monroe | 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | 56 | 36 | 8-3-2 |
| Hamburg | HAM | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 22 | 6-0-4 |
| Buffalo Hornets/Stars | BflStr | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 42 | 23 | 7-4-0 |
| Perinton Lewis | PYHLEW | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 9 | 6-1-1 |
| Bud Bakewell | BUD | 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 23 | 46 | 2-6-5 |
| Perinton Miller | PYHMIL | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 42 | 3-6-2 |
| Rochester Amerks 2 Pakis | ROCH | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 23 | 1-4-1 |
| Red Raiders | StFran | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 25 | 55 | 1-10-1 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst | Amhers | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 24 | 11-1-1 |
| Perinton | PYH | 20 | 14 | 9 | 3 | 2 | 70 | 31 | 9-3-2 |
| Batavia | Batavi | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 64 | 46 | 7-3-3 |
| NJPE | NJPE | 15 | 13 | 6 | 4 | 3 | 51 | 31 | 6-4-3 |
| Wheatfield | WHTFLD | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 40 | 40 | 5-4-3 |
| Coyotes | CYTES | 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 49 | 49 | 4-8-1 |
| Fredonia | NCCYHA | 5 | 13 | 1 | 9 | 3 | 27 | 67 | 1-9-3 |
| Jamestown | JTOWN | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 22 | 104 | 0-11-2 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saints#1 | SAINTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| St. Francis | StFran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 16U Orange Hamburg | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJPE | NJPE | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 68 | 11 | 10-1-1 |
| Cheektowaga | Cheek | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 64 | 27 | 10-2-0 |
| Bud Bakewell | BBB | 19 | 12 | 9 | 2 | 1 | 59 | 25 | 9-2-1 |
| Webster | Webst | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 43 | 36 | 6-6-0 |
| Bisons | Bisons | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | 29 | 55 | 3-9-0 |
| Tonawanda | Ton | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 21 | 52 | 2-9-1 |
| Cazenovia | Cazeno | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 10 | 88 | 0-11-1 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18U GR Brockport | Brock | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 14 | 10-0-1 |
| Saints | Saints | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 46 | 30 | 7-4-0 |
| 18U GR Monroe Dustin | 18UMCY | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 29 | 6-3-1 |
| 18U GR Monroe Leonard | 18UMCY | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 28 | 5-3-2 |
| Perinton | Perint | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 28 | 2-3-1 |
| Hornets | Hornet | 5 | 11 | 2 | 8 | 1 | 29 | 49 | 2-8-1 |
| 18U GR BBB | 18UBBB | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 75 | 0-11-0 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canandaigua | Canand | 23 | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 16 | 11-2-1 |
| Coyotes | Coyote | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 | 27 | 6-3-3 |
| Southtowns | STStar | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 22 | 6-1-2 |
| Batavia | BAT | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 37 | 36 | 5-5-3 |
| 18UBlue Amherst | 18UAMH | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 34 | 37 | 3-4-5 |
| Jamestown | Jtown | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 42 | 52 | 3-8-1 |
| Rochester Amerks | RYH | 7 | 13 | 3 | 9 | 1 | 28 | 68 | 3-9-1 |
| Wheatfield | WHT | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 45 | 1-6-0 |
| Team | Team | PTS | GP | W | L | T | GF | GA | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perinton | PYH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Red Raiders | Raider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Hamburg | Hambur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Rochester Amerks | RYH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Saints | Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |


